Premios | Ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
$100.000 | 22 | 1 en 274.576,4 |
$10.000 | 29 | 1 en 208.299,3 |
$1.000 | 230 | 1 en 26.263,83 |
$500 | 2.935 | 1 en 2.014,23 |
$300 | 8.750 | 1 en 676,83 |
$100 | 49.440 | 1 en 119,83 |
$50 | 98.717 | 1 en 60,04 |
$30 | 172.870 | 1 en 34,28 |
$25 | 321.155 | 1 en 18,46 |
$15 | 420.293 | 1 en 14,12 |
$10 | 643.030 | 1 en 9,23 |
La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 3,45. Esto incluye las probabilidades de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visita Triple Red 7's.