Premios | Ganadores | Probabilidad |
$50.000 | 6 | 1 en 350.990 |
$1.000 | 34 | 1 en 61.939,41 |
$500 | 91 | 1 en 23.142,2 |
$250 | 354 | 1 en 5.948,98 |
$100 | 2.637 | 1 en 798,61 |
$50 | 22.664 | 1 en 92,92 |
$25 | 35.099 | 1 en 60 |
$20 | 70.198 | 1 en 30 |
$10 | 184.250 | 1 en 11,43 |
$5 | 254.515 | 1 en 8,27 |
Las probabilidades generales de ganar un premio son 1 en 3,70 Esto incluye las probabilidades de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visita Sunny Money.