Premios | Ganadores | Probabilidad |
$100.000 | 6 | 1 en 314.694 |
$10.000 | 8 | 1 en 209.796 |
$1.000 | 61 | 1 en 29.410,65 |
$500 | 480 | 1 en 3.040,52 |
$200 | 2.208 | 1 en 713,59 |
$100 | 10.214 | 1 en 149,58 |
$75 | 17.573 | 1 en 87,01 |
$50 | 37.374 | 1 en 41,42 |
$25 | 51.703 | 1 en 29.99 |
$20 | 65.306 | 1 en 24,02 |
$15 | 103.806 | 1 en 15 |
$10 | 170.876 | 1 en 9,23 |
La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 3.40. Esto incluye el punto de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios obtenidos, visita Monopoly 50X.