Premio | Ganadores | Probabilidad |
$100.000 | 7 | 1 en 296.194,3 |
$10.000 | 10 | 1 en 207.336 |
$1.000 | 68 | 1 en 29.202,25 |
$500 | 660 | 1 en 2.987,55 |
$200 | 2.024 | 1 en 989,67 |
$100 | 32.799 | 1 en 60,97 |
$50 | 46.642 | 1 en 42,83 |
$25 | 65.574 | 1 en 30 |
$20 | 83.379 | 1 en 24 |
$15 | 133.381 | 1 en 15 |
$10 | 217.000 | 1 en 9,23 |
La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 3,43. Esto incluye la probabilidad de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visita KA-POW.