Premios | Ganadores | Probabilidad |
$1.000.000 | 4 | 1 en 549.292,5 |
$10.000 | 10 | 1 en 219.717 |
$1.000 | 192 | 1 en 11.443,59 |
$500 | 8.236 | 1 en 266,78 |
$200 | 14.638 | 1 en 150.1 |
$100 | 38.491 | 1 en 57,08 |
$50 | 53.023 | 1 en 41.44 |
$40 | 65.948 | 1 en 33.32 |
$30 | 73.239 | 1 en 30 |
$25 | 146.478 | 1 en 15 |
$20 | 311.214 | 1 en 7,06 |
Las probabilidades generales de ganar un premio son 1 en 3,09. Esto incluye las probabilidades de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visita Jumbo Bucks.