Premios | Ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
$5.000.000 | 4 | 1 en 1.326,532 |
$100.000 | 8 | 1 en 663.266,2 |
$10.000 | 291 | 1 en 17.926,11 |
$1.000 | 4.892 | 1 in 1.074,12 |
$500 | 48.563 | 1 in 108,07 |
$200 | 126.453 | 1 in 41,52 |
$100 | 437.363 | 1 in 12 |
$75 | 1.239.470 | 1 in 4,23 |
La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 2.83. Esto incluye la probabilidad de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visite $5,000,000 Luxe.